トピックス
| 令和 4年 4月 | マスクフィッティングテスト対応を始めました。(JIS T8150 対応) |
| 令和 3年 2月 | 金属溶接作業における「溶接ヒューム」測定を始めました。 |
| 令和 2年 2月 | 塗膜くず中の低濃度PCB含有量分析を始めました。(GC-QMS法) |
| 令和元年 11月 | 創立50周年 |
| 平成28年 1月 | 個人暴露濃度測定を始めました。 |
| 平成27年 10月 | リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の測定を始めました。 |
| 平成27年 5月 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の分析を始めました。 |
| 平成24年 4月 | NaIシンチレーションサーベイメータ―による空間線量測定を始めました。 |
| 平成22年 9月 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)分析を始めました。 |
| 平成22年 8月 | TPH(全石油系炭化水素)分析を始めました。 |
| 平成22年 7月 | 絶縁油中の微量PCB分析を始めました。 |


